
Last active6h agoFirst seen 1d ago
Performance
Realized PnL
+$5,333
Unrealized PnL
+$127.49K
Total PnL
+$132.83K
Win rate
54.4%
Volume
$109.09K
Total trades
492
Tokens traded
154
Avg position size
$191.78
Cumulative realized PnL
Current Positions
34 open| Token | Bought | Avg entry | Current value | PnL | ROI | First buy | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $YOLK | $163.98 | $0.000069648 | $117.98K | +$117.82K | +71.85K% | 19h | 19h |
| $LENNY | $239.27 | $0.0000060112 | $5,509 | +$5,270 | +2.2K% | 6h | 6h |
| $615.02 | $0.000018174 | $2,343 | +$1,728 | +281.0% | 17h | 16h | |
| $SNCK | $631.91 | $0.00001124 | $1,836 | +$1,204 | +190.6% | 1d | 1d |
| $389.01 | $0.000016457 | $1,678 | +$1,289 | +331.3% | 1d | 1d | |
| $BRH | $292.22 | $0.0000077203 | $655.24 | +$363.03 | +124.2% | 18h | 18h |
| $CHEDDA | $559.61 | $0.000021165 | $607.22 | +$47.61 | +8.5% | 1d | 1d |
$RIZO | $243.44 | $0.000007546 | $370.51 | +$127.08 | +52.2% | 1d | 1d |
| $FREDDY | $255.01 | $0.000011785 | $312.75 | +$57.74 | +22.6% | 8h | 8h |
| $DLSS5 | $266.89 | $0.0000080588 | $228.49 | -$38.39 | -14.4% | 1d | 1d |
| $PONSHOUSE | $322.24 | $0.0000083095 | $160.15 | -$162.09 | -50.3% | 10h | 10h |
| $SERIOUSCAT | $283.56 | $0.0000083122 | $154.49 | -$129.07 | -45.5% | 12h | 12h |
| $OzzyHouse | $179.73 | $0.000011132 | $102.28 | -$77.45 | -43.1% | 9h | 9h |
| $FAUCET | $0.00 | $0.000011444 | $0.00 | +$0.00 | +17.11B% | 1d | 1d |
| $Unipcs | $0.00 | $0.00012207 | $0.00 | +$0.00 | +18.6% | 8h | 8h |
| $APU | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +41.8% | 9h | 9h |
| $BUDDY | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +39.4% | 8h | 8h |
| $Quant | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -31.4% | 15h | 15h |
| $6 | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +1.5% | 8h | 8h |
| $BILLY | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +18.5% | 9h | 9h |
| $COCK | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +17.7% | 11h | 11h |
| $POPCAT | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +17.4% | 9h | 9h |
| $MONEYTREE | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -43.1% | 1d | 1d |
| $WSK | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -47.0% | 13h | 13h |
| $PYRITE | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -49.4% | 1d | 1d |
| $NORM | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -52.5% | 18h | 18h |
| $TROLL | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | -$0.00 | -15.3% | 9h | 9h |
| $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -62.1% | 1d | 1d | |
| $SHRUB | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -63.3% | 11h | 11h |
| $HoodCat | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -69.6% | 1d | 1d |
| $VLAD | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -78.0% | 7h | 7h |
| $WOJAK | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -80.3% | 9h | 9h |
| $dough | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -76.1% | 1d | 1d |
| $DATABEAR | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -75.7% | 1d | 1d |
Best Trades
Closed positions, ranked by realized PnL| Token | Invested | Realized | PnL | ROI | Entry MC | Peak MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,452 | $4,797 | +$2,345 | +95.6% | $228.65K | $890.55K | |
| $Unipcs | $2,727 | $3,913 | +$1,186 | +43.5% | $62.37K | $144.79K |
| $FIAMO | $267.86 | $993.03 | +$725.17 | +270.7% | $16.25K | $83.37K |
| $22M | $339.76 | $1,064 | +$723.77 | +213.0% | $3.31K | $11.74K |
| $FAUCET | $212.30 | $861.81 | +$649.51 | +305.9% | $11.47K | $1.96T |
| $1,636 | $1,669 | +$647.71 | +63.4% | $12.12K | $143.13K | |
| $opportunity | $266.23 | $579.24 | +$313.01 | +117.6% | $11.19K | $29.09K |
| $Hotel | $242.65 | $534.38 | +$291.74 | +120.2% | $19.29K | $114.37K |
| $265.24 | $551.98 | +$286.74 | +108.1% | $136.55K | $332.79K | |
| $Kai | $121.31 | $387.66 | +$266.35 | +219.6% | $4.26K | $26.73K |
| $BILLY | $325.75 | $559.46 | +$233.71 | +71.7% | $3.59K | $8.53K |
| $6 | $323.77 | $548.10 | +$224.33 | +69.3% | $3.59K | $6.67K |
Trade History
492 trades
| Time | Wallet | Action | Token | Amount | Value | Price | Market cap | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | @Stigman__ | Sell | $DUMBMONEY | 68.97M | $281.04 | $0.0000040747 | $4.07K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $DUMBMONEY | 33.97M | $157.45 | $0.0000046349 | $4.63K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $DUMBMONEYFirst | 102.94M | $331.58 | $0.000003221 | $3.22K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $sobhood | 59.85M | $266.99 | $0.0000044612 | $4.46K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $sobhood | 29.48M | $146.57 | $0.0000049723 | $4.97K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $sobhoodFirst | 89.32M | $320.60 | $0.0000035893 | $3.59K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $AGI | 62.92M | $278.11 | $0.0000044202 | $4.42K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $AGI | 30.99M | $153.44 | $0.0000049514 | $4.95K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $AGI | 4.58M | $23.93 | $0.0000052229 | $5.22K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $AGIFirst | 89.33M | $320.62 | $0.0000035893 | $3.59K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $CHILLCAT | 79.85M | $341.81 | $0.0000042807 | $4.28K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $CHILLCAT | 39.33M | $194.16 | $0.0000049367 | $4.94K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $CHILLCAT | 29.89M | $119.64 | $0.0000040029 | $4K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $CHILLCATFirst | 89.29M | $320.48 | $0.0000035892 | $3.59K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $LENNYFirst | 39.8M | $239.27 | $0.0000060112 | $6.01K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $CRIPTO | 67M | $225.91 | $0.0000033717 | $3.37K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $CRIPTO | 22.33M | $112.43 | $0.000005034 | $5.03K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $CRIPTOFirst | 89.34M | $320.66 | $0.0000035893 | $3.59K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $Small Cap | 50.24M | $189.85 | $0.0000037786 | $3.78K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $Small Cap | 16.75M | $67.79 | $0.0000040478 | $4.05K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $Small Cap | 22.33M | $82.44 | $0.0000036921 | $3.69K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $Small CapFirst | 89.32M | $320.59 | $0.0000035893 | $3.59K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $Stickers | 67.91M | $276.21 | $0.0000040671 | $4.07K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $Stickers | 33.45M | $154.29 | $0.0000046125 | $4.61K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $StickersFirst | 101.36M | $330.83 | $0.0000032638 | $3.26K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $UP | 67.13M | $309.47 | $0.0000046102 | $4.61K | |
| 6h | @Stigman__ | Sell | $UP | 22.38M | $118.98 | $0.0000053175 | $5.32K | |
| 6h | @Stigman__ | Buy | $UPFirst | 89.5M | $321.31 | $0.00000359 | $3.59K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $VLAD | 14.25M | $243.85 | $0.00001711 | $17.11K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $VLAD | 1.27M | $24.46 | $0.000019204 | $19.2K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $VLADFirst | 12.98M | $244.59 | $0.000018847 | $18.85K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $BREAD | 44.95M | $206.78 | $0.0000046003 | $4.6K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $BREAD | 22.14M | $148.01 | $0.0000066855 | $6.69K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $BREAD | 22.36M | $117.59 | $0.0000052585 | $5.26K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $BREADFirst | 89.45M | $321.11 | $0.0000035898 | $3.59K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $RAM | 56.81M | $269.79 | $0.0000047488 | $4.75K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $RAM | 27.98M | $147.17 | $0.0000052592 | $5.26K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $RAMFirst | 84.8M | $330.84 | $0.0000039017 | $3.9K | |
| 7h | @Stigman__ | Sell | $UBI | 9.4M | $964.90 | $0.00010263 | $102.63K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $UBI | 2.04M | $244.59 | $0.0001198 | $119.8K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $UBI | 154,795 | $24.46 | $0.00015801 | $158.01K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $UBI | 98,231 | $24.46 | $0.000249 | $249K | |
| 7h | @Stigman__ | Buy | $UBIFirst | 7.11M | $856.07 | $0.00012046 | $120.46K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDY | 900,464 | $24.57 | $0.000027283 | $27.28K | |
| 8h | @Stigman__ | Sell | $FREDDY | 10.21M | $308.48 | $0.000030201 | $30.2K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDY | 1.7M | $24.57 | $0.000014453 | $14.45K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDY | 1.72M | $24.57 | $0.000014254 | $14.25K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDY | 2.4M | $24.57 | $0.000010238 | $10.24K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDY | 1.67M | $24.57 | $0.000014692 | $14.69K | |
| 8h | @Stigman__ | Buy | $FREDDYFirst | 23.46M | $245.67 | $0.000010473 | $10.47K |
$RIZO