
Last active11m agoFirst seen 4d ago
Performance
Realized PnL
+$4,034
Unrealized PnL
+$1,552
Total PnL
+$5,585
Win rate
56.9%
Volume
$43.9K
Total trades
369
Tokens traded
161
Avg position size
$119.55
Cumulative realized PnL
Current Positions
33 open| Token | Bought | Avg entry | Current value | PnL | ROI | First buy | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$PONSION | $121.09 | $0.000014932 | $1,553 | +$1,432 | +1.18K% | 1d | 1d |
| $DEMO_SOCIO | $237.02 | $0.000019915 | $383.89 | +$146.87 | +62.0% | 20h | 20h |
| $bountypad | $304.39 | $0.0000060656 | $304.39 | $0.00 | 0.0% | 19h | 19h |
| $BCAT | $163.06 | $0.0000043799 | $170.92 | +$7.86 | +4.8% | 21h | 21h |
| $CLOAK | $169.24 | $0.0000050255 | $169.24 | $0.00 | 0.0% | 1d | 1d |
| $PonsAgent | $154.98 | $0.0000059998 | $154.98 | $0.00 | 0.0% | 1d | 1d |
| $ROOST | $152.55 | $0.0000081699 | $152.55 | $0.00 | 0.0% | 17h | 17h |
| $YOK | $149.50 | $0.0000069911 | $149.50 | $0.00 | 0.0% | 2d | 2d |
| $PYIELDR | $141.23 | $0.0000045779 | $141.23 | $0.00 | 0.0% | 3h | 3h |
| $ROBLADE | $140.02 | $0.0000048224 | $140.02 | $0.00 | 0.0% | 3d | 3d |
| $MAZE | $129.76 | $0.0000053532 | $129.76 | $0.00 | 0.0% | 3d | 3d |
| $PSET | $85.62 | $0.000004747 | $123.25 | +$37.63 | +44.0% | 46m | 44m |
| $STONKMONS | $128.71 | $0.0000057402 | $112.54 | -$16.17 | -12.6% | 30m | 28m |
| $GREENPILL | $99.06 | $0.0000060453 | $99.06 | $0.00 | 0.0% | 2d | 2d |
| $YOK | $139.70 | $0.0000071262 | $94.83 | -$44.87 | -32.1% | 2d | 2d |
| $BONS | $53.53 | $0.0000041972 | $50.51 | -$3.02 | -5.6% | 3d | 3d |
| $38.90 | $0.00001764 | $28.86 | -$10.05 | -25.8% | 1d | 1d | |
| $BILLER | $4.87 | $0.0000049859 | $4.87 | $0.00 | 0.0% | 20h | 20h |
| $3.23 | $0.0000087219 | $4.79 | +$1.56 | +48.2% | 4d | 3d | |
| $RSHOW | $5.02 | $0.0000096318 | $4.51 | -$0.51 | -10.1% | 22h | 22h |
| $TRMPM | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -34.4% | 2d | 2d |
| $BrokerCat | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +96.9% | 22h | 22h |
| $STONKCOIN | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | +$0.00 | +77.3% | 17h | 15h |
| $EMA | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -19.3% | 1d | 1d |
| $EYE | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | +$0.00 | +50.9% | 2d | 2d |
| $GPU | $0.00 | $0.0000047684 | $0.00 | +$0.00 | +11.4% | 3d | 3d |
| $ROOT | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +24.1% | 1d | 1d |
| $DEBTDOG | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -11.8% | 3d | 3d |
| $BUCKAZOIDS | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -28.5% | 2d | 2d |
| $GREENCHIPS | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -44.6% | 2d | 2d |
| $FAUCET | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -64.7% | 1d | 1d |
| $SPX | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -34.0% | 1d | 1d |
| $STOCKMINER | $0.00 | $0.00004069 | $0.00 | -$0.00 | -74.4% | 3d | 3d |
Best Trades
Closed positions, ranked by realized PnL| Token | Invested | Realized | PnL | ROI | Entry MC | Peak MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $DEMO_SOCIO | $411.45 | $1,593 | +$1,419 | +813.3% | $4.19K | $86.36K |
| $113.97 | $793.06 | +$682.33 | +616.2% | $8.72K | $81.85K | |
| $147.93 | $446.26 | +$337.24 | +309.3% | $17.8K | $239.7K | |
| $COWCAT | $299.59 | $544.49 | +$244.90 | +81.7% | $7.64K | $13.89K |
| $AN | $141.17 | $374.61 | +$233.44 | +165.4% | $21.48K | $65.87K |
| $DATACENTER | $169.39 | $381.38 | +$211.99 | +125.1% | $24.22K | $75.21K |
| $GMEAGENT | $142.84 | $297.98 | +$155.15 | +108.6% | $3.24K | $12.96K |
| $STONKCOIN | $166.52 | $298.14 | +$131.62 | +79.0% | $6.8K | $13.53K |
| $BrokerCat | $161.54 | $288.62 | +$127.08 | +78.7% | $4.5K | $12.38K |
| $SHIT | $146.46 | $269.06 | +$122.60 | +83.7% | $3.82K | $14.44K |
| $AI | $168.39 | $252.46 | +$84.07 | +49.9% | $4.25K | $6.97K |
| $OOM | $208.20 | $288.58 | +$80.38 | +38.6% | $20.45K | $41.12K |
Trade History
369 trades
| Time | Wallet | Action | Token | Amount | Value | Price | Market cap | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11m | @xlxl114 | Sell | $ABTC | 1.46M | $72.42 | $0.000049435 | $49.43K | |
| 15m | @xlxl114 | Sell | $BANE | 24.63M | $127.70 | $0.0000051848 | $5.18K | |
| 15m | @xlxl114 | Buy | $BANEFirst | 24.63M | $155.17 | $0.0000063004 | $6.3K | |
| 27m | @xlxl114 | Sell | $ROVER | 8.36M | $148.85 | $0.000017813 | $17.81K | |
| 27m | @xlxl114 | Buy | $ROVERFirst | 8.36M | $137.09 | $0.000016406 | $16.41K | |
| 28m | @xlxl114 | Sell | $STONKMONS | 4.48M | $22.50 | $0.000005019 | $5.02K | |
| 29m | @xlxl114 | Sell | $BANE | 14.47M | $67.26 | $0.0000046473 | $4.65K | |
| 29m | @xlxl114 | Buy | $BANEFirst | 14.47M | $65.85 | $0.0000045497 | $4.55K | |
| 30m | @xlxl114 | Buy | $STONKMONSFirst | 26.9M | $154.44 | $0.0000057402 | $5.74K | |
| 31m | @xlxl114 | Sell | $ROMUS | 12.88M | $80.53 | $0.0000062515 | $6.25K | |
| 42m | @xlxl114 | Sell | $BANE | 17.89M | $62.02 | $0.0000034679 | $3.47K | |
| 42m | @xlxl114 | Sell | $BANE | 17.89M | $72.32 | $0.0000040434 | $4.04K | |
| 43m | @xlxl114 | Buy | $BANEFirst | 35.77M | $136.79 | $0.000003824 | $3.82K | |
| 44m | @xlxl114 | Sell | $PSET | 9.11M | $62.25 | $0.0000068336 | $6.83K | |
| 46m | @xlxl114 | Buy | $PSETFirst | 27.15M | $128.86 | $0.000004747 | $4.75K | |
| 2h | @xlxl114 | Sell | $PYIELDR | 41.34M | $149.97 | $0.0000036279 | $3.63K | |
| 2h | @xlxl114 | Buy | $PYIELDRFirst | 41.34M | $163.25 | $0.0000039492 | $3.95K | |
| 3h | @xlxl114 | Buy | $PYIELDRFirst | 30.85M | $141.23 | $0.0000045779 | $4.58K | |
| 3h | @xlxl114 | Sell | $BURN | 35.23M | $161.63 | $0.0000045886 | $4.59K | |
| 3h | @xlxl114 | Buy | $BURNFirst | 35.23M | $164.96 | $0.000004683 | $4.68K | |
| 3h | @xlxl114 | Sell | $COWCAT | 39.2M | $544.49 | $0.00001389 | $13.89K | |
| 3h | @xlxl114 | Buy | $COWCATFirst | 39.2M | $299.59 | $0.0000076424 | $7.64K | |
| 3h | @xlxl114 | Sell | $PonsEngine | 34.47M | $174.83 | $0.0000050727 | $5.07K | |
| 4h | @xlxl114 | Sell | $ROSCOE | 7.94M | $158.86 | $0.000019997 | $20K | |
| 4h | @xlxl114 | Buy | $ROSCOEFirst | 7.94M | $162.37 | $0.000020439 | $20.44K | |
| 4h | @xlxl114 | Sell | $ENT | 33.6M | $185.66 | $0.0000055257 | $5.53K | |
| 4h | @xlxl114 | Sell | 30,000 | $69.07 | $0.0023024 | $2.3M | ||
| 5h | @xlxl114 | Sell | $PUPIL | 4.4M | $143.52 | $0.000032644 | $32.64K | |
| 5h | @xlxl114 | Buy | $PUPILFirst | 4.4M | $162.71 | $0.000037008 | $37.01K | |
| 5h | @xlxl114 | Sell | $BANE | 34.98M | $171.80 | $0.0000049117 | $4.91K | |
| 5h | @xlxl114 | Buy | $BANEFirst | 34.98M | $162.71 | $0.0000046518 | $4.65K | |
| 6h | @xlxl114 | Sell | 100,000 | $81.89 | $0.00081888 | $818.88K | ||
| 7h | @xlxl114 | Sell | 500,000 | $352.57 | $0.00070515 | $705.15K | ||
| 7h | @xlxl114 | Sell | $PLTR | 2.27M | $8.98 | $0.0000039535 | $3.95K | |
| 7h | @xlxl114 | Sell | $PLTR | 2.27M | $74.02 | $0.000032583 | $32.58K | |
| 7h | @xlxl114 | Sell | $PLTR | 4.54M | $126.96 | $0.000027943 | $27.94K | |
| 7h | @xlxl114 | Buy | $PLTRFirst | 9.09M | $133.09 | $0.000014647 | $14.65K | |
| 7h | @xlxl114 | Sell | $PLTR | 520,498 | $2.69 | $0.0000051745 | $5.17K | |
| 7h | @xlxl114 | Buy | $PLTRFirst | 520,498 | $66.64 | $0.00012803 | $128.03K | |
| 15h | @xlxl114 | Sell | $STONKCOIN | 12.09M | $130.68 | $0.000010806 | $10.81K | |
| 17h | @xlxl114 | Sell | 37,678 | $2.42 | $0.000064189 | $64.19K | ||
| 17h | @xlxl114 | Buy | 37,678 | $2.19 | $0.000058244 | $58.24K | ||
| 17h | @xlxl114 | Buy | $ROOSTFirst | 18.67M | $152.55 | $0.0000081699 | $8.17K | |
| 17h | @xlxl114 | Sell | 670,483 | $85.07 | $0.00012687 | $126.87K | ||
| 17h | @xlxl114 | Buy | 670,483 | $66.77 | $0.000099591 | $99.59K | ||
| 17h | @xlxl114 | Sell | $STONKCOIN | 12.38M | $167.46 | $0.000013529 | $13.53K | |
| 17h | @xlxl114 | Buy | $STONKCOINFirst | 24.47M | $166.52 | $0.0000068049 | $6.8K | |
| 18h | @xlxl114 | Sell | $PEECOIN | 8.37M | $153.00 | $0.000018289 | $18.29K | |
| 18h | @xlxl114 | Buy | $PEECOINFirst | 8.37M | $166.52 | $0.000019905 | $19.91K | |
| 19h | @xlxl114 | Sell | $BANKMANAGER | 18.33M | $169.94 | $0.0000092728 | $9.27K |
$PONSION