
Last active7m agoFirst seen 2d ago
Performance
Realized PnL
+$43.7K
Unrealized PnL
+$11.95K
Total PnL
+$55.65K
Win rate
62.4%
Volume
$391.13K
Total trades
2,998
Tokens traded
590
Avg position size
$107.71
Cumulative realized PnL
Current Positions
109 open| Token | Bought | Avg entry | Current value | PnL | ROI | First buy | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,870 | $0.00057615 | $9,115 | +$3,244 | +55.3% | 7h | 7h | |
| $3,161 | $0.00012419 | $5,382 | +$2,221 | +70.2% | 1d | 41m | |
| $534.65 | $0.000054671 | $3,880 | +$3,346 | +625.7% | 15h | 13m | |
| $986.38 | $0.00012442 | $3,053 | +$2,066 | +209.5% | 1d | 1d | |
| $3,010 | $0.00026617 | $2,504 | -$505.53 | -16.8% | 13h | 8h | |
| $816.17 | $0.000091968 | $2,186 | +$1,370 | +167.8% | 14h | 7h | |
| $721.27 | $0.000099778 | $1,852 | +$1,131 | +156.8% | 14h | 7h | |
| $1,614 | $0.000047938 | $1,833 | +$218.94 | +13.6% | 3h | 56m | |
| $739.24 | $0.00012258 | $1,034 | +$294.53 | +39.8% | 1d | 22h | |
| $940.36 | $0.00013145 | $738.79 | -$201.57 | -21.4% | 10h | 1h | |
| $735.60 | $0.00033458 | $671.33 | -$64.27 | -8.7% | 1d | 1h | |
| $937.06 | $0.000030867 | $613.09 | -$323.96 | -34.6% | 1d | 13h | |
| $QUANT | $468.09 | $0.000006233 | $482.12 | +$14.03 | +3.0% | 1d | 1d |
| $405.04 | $0.000011957 | $387.63 | -$17.42 | -4.3% | 12h | 7h | |
| $494.81 | $0.000044372 | $383.71 | -$111.10 | -22.5% | 2d | 7h | |
| $FATCAT | $509.93 | $0.000014358 | $364.29 | -$145.63 | -28.6% | 1d | 1d |
| $TTT | $167.98 | $0.0000094947 | $335.37 | +$167.40 | +99.7% | 9h | 9h |
| $715.67 | $0.000034646 | $331.57 | -$384.09 | -53.7% | 1d | 1d | |
| $289.65 | $0.00004453 | $309.90 | +$20.24 | +7.0% | 11h | 9h | |
| $287.35 | $0.00001141 | $297.54 | +$10.19 | +3.5% | 1d | 1d | |
| $275.73 | $0.00018693 | $274.08 | -$1.65 | -0.6% | 1d | 3h | |
| $167.32 | $0.000010322 | $257.59 | +$90.27 | +54.0% | 3h | 2h | |
| $PIGEON | $166.32 | $0.0000093516 | $247.51 | +$81.19 | +48.8% | 23h | 22h |
| $PONSER | $425.81 | $0.000014593 | $232.56 | -$193.25 | -45.4% | 1d | 1d |
| $245.49 | $0.000048421 | $218.44 | -$27.05 | -11.0% | 9h | 7h | |
| $SPELL | $198.75 | $0.0000069016 | $214.08 | +$15.33 | +7.7% | 1d | 9h |
| $VLAD | $280.00 | $0.000009179 | $204.90 | -$75.10 | -26.8% | 49m | 42m |
| $金狗 | $154.27 | $0.0000054861 | $186.66 | +$32.39 | +21.0% | 39m | 10m |
| $Utility | $81.20 | $0.0000026179 | $184.33 | +$103.13 | +127.0% | 1d | 1d |
| $SNCK | $213.22 | $0.00002876 | $146.39 | -$66.83 | -31.3% | 1d | 11h |
| $81.64 | $0.000047839 | $141.25 | +$59.62 | +73.0% | 21h | 9h | |
| $CATALYSTS | $60.45 | $0.0000062607 | $123.49 | +$63.03 | +104.3% | 22h | 22h |
| $TBPN | $85.29 | $0.000011676 | $110.93 | +$25.64 | +30.1% | 10h | 10h |
| $CARLITO | $79.68 | $0.0000036714 | $105.36 | +$25.69 | +32.2% | 3h | 3h |
| $369.89 | $0.00014385 | $97.24 | -$272.64 | -73.7% | 9h | 9h | |
| $USDC | $121.31 | $0.0000092803 | $96.75 | -$24.56 | -20.2% | 1d | 1d |
| $Degenerates | $192.45 | $0.000010824 | $93.04 | -$99.41 | -51.7% | 8h | 7h |
| $FAUCET | $139.56 | $0.0000054497 | $88.73 | -$50.82 | -36.4% | 1d | 1d |
| $ASTEROID | $86.18 | $0.0000057788 | $82.85 | -$3.33 | -3.9% | 9h | 3h |
| $ANON | $151.39 | $0.00001269 | $48.51 | -$102.88 | -68.0% | 1d | 1d |
| $16.84 | $0.0000051249 | $35.91 | +$19.06 | +113.2% | 23h | 23h | |
| $LATTICE | $0.00 | $0.00024414 | $0.00 | -$0.00 | -3.5% | 2d | 2d |
| $0.00 | $0.0013021 | $0.00 | +$0.00 | +132.6% | 23h | 22h | |
| $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +1.13K% | 12h | 12h | |
| $SLOP | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | +$0.00 | +185.1% | 1d | 1d |
| $CORGI | $0.00 | $0.000091553 | $0.00 | +$0.00 | +44.6% | 2d | 23h |
| $HOODLIFE | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | +$0.00 | +88.3% | 22h | 7h |
| $QUANT | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -55.1% | 1d | 1d |
| $TRUDY | $0.00 | $0.00012207 | $0.00 | -$0.00 | -55.2% | 1d | 1d |
| $BARRY | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +79.0% | 1d | 1d |
| $NVIDIANS | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -11.2% | 1d | 1d |
| $LARP | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +73.8% | 8h | 7h |
| $BRICKED | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | +$0.00 | +63.0% | 3h | 3h |
| $TENDIES | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -27.4% | 8h | 8h |
| $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +142.6% | 1d | 1d | |
| $LATTICE | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | +$0.00 | +9.5% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.00012207 | $0.00 | +$0.00 | +103.7% | 1d | 1d | |
| $MEAT | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -0.5% | 1d | 1d |
| $BEEF | $0.00 | $0.000045776 | $0.00 | -$0.00 | -35.4% | 1d | 1d |
| $DONG | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -3.3% | 2d | 1d |
| $DIG | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -7.6% | 3h | 3h |
| $RETIREMENT | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -8.1% | 1d | 1d |
| $pow | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -8.9% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.00024414 | $0.00 | -$0.00 | -56.1% | 11h | 18m | |
| $IMG | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | +$0.00 | +68.1% | 1d | 1d |
| $MOSSAD | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -16.7% | 1d | 1d |
| $FIRE | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -58.9% | 9h | 8h |
| $SUGAR | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -19.7% | 1d | 1d |
$housecoin | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -19.8% | 23h | 11h |
| $LANK | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -23.0% | 1d | 1d |
| $PENGUIN | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +49.9% | 1d | 1d |
| $TYGR | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -25.7% | 1d | 23h |
| $BUDDY | $0.00 | $0.00036621 | $0.00 | -$0.00 | -75.3% | 8h | 8h |
| $BLEP | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -25.9% | 1d | 1d |
| $pooɥ | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | +$0.00 | +41.3% | 1h | 1h |
| $RENT | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +176.6% | 1d | 1d |
| $WINDOWS | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -31.2% | 1d | 1d |
| $BICYCLE | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -31.3% | 23h | 23h |
| $HOODLIFE | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +34.6% | 1d | 14h |
| $S3XY | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +25.0% | 1d | 1d |
| $NUMMUS | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -40.9% | 9h | 8h |
| $BITSY | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -44.1% | 15h | 15h |
| $DOG500 | $0.00 | $0.0000038147 | $0.00 | +$0.00 | +4.2% | 1d | 1d |
| $SUGAR | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +1.0% | 1d | 1d |
| $TRIPLEC | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -49.8% | 9h | 8h |
| $CROY | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -7.9% | 3h | 3h |
| $dalv | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -9.5% | 1d | 1d |
| $ABTC | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -56.6% | 2d | 2d |
| $MONEYTREE | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -14.8% | 1d | 1d |
| $CASHPUG | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -18.7% | 1d | 1d |
| $NEON | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -19.4% | 1d | 1d |
| $CHIP | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -60.3% | 1d | 1d |
| $PENIS | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -21.9% | 1d | 1d |
| $P&P6900 | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -22.8% | 1d | 1d |
| $COMPANY | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -66.5% | 1d | 1d |
| $AGENTX | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -35.8% | 1d | 1d |
| $Cadabra | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -36.3% | 1d | 1d |
| $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | +$0.00 | +152.0% | 3h | 3h | |
| $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -70.1% | 9h | 17m | |
| $MEOW | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -49.4% | 1d | 1d |
| $GME2 | $0.00 | $0.000022888 | $0.00 | -$0.00 | -68.2% | 14h | 14h |
| $UNET | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -54.6% | 1d | 1d |
| $CASHEW | $0.00 | $0.000015259 | $0.00 | -$0.00 | -54.7% | 1d | 1d |
| $BID | $0.00 | $0.000061035 | $0.00 | -$0.00 | -10.3% | 8h | 8h |
| $cumcoin | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -77.9% | 1d | 1d |
| $SPX | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -43.2% | 1d | 1d |
| $CHIPS | $0.00 | $0.0000076294 | $0.00 | -$0.00 | -43.2% | 1d | 1d |
| $USDUG | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -82.1% | 1d | 1d |
| $SPARK | $0.00 | $0.000030518 | $0.00 | -$0.00 | -57.9% | 1d | 1d |
Best Trades
Closed positions, ranked by realized PnL| Token | Invested | Realized | PnL | ROI | Entry MC | Peak MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $405.43 | $14.23K | +$13.82K | +3.41K% | $102.57K | $13.55M | |
| $LATTICE | $5,686 | $10.55K | +$4,868 | +85.6% | $249.35K | $594.55K |
| $1,315 | $2,968 | +$2,639 | +802.6% | $125.49K | $1.12M | |
| $1,593 | $3,726 | +$2,580 | +300.9% | $31.49K | $617.7K | |
| $1,021 | $2,462 | +$2,381 | +2.95K% | $8K | $1.07M | |
| $849.84 | $3,229 | +$2,380 | +280.0% | $253.03K | $4.32M | |
| $TULIP | $512.43 | $2,850 | +$2,337 | +456.1% | $6.87K | $308.9K |
| $364.34 | $2,338 | +$1,973 | +541.6% | $75.9K | $1.04M | |
| $2,201 | $3,808 | +$1,606 | +73.0% | $178.52K | $1.43M | |
| $1,058 | $1,796 | +$1,477 | +462.8% | $18.02K | $396.04K | |
| $pow | $490.41 | $1,707 | +$1,217 | +248.1% | $10.08K | $130.08K |
| $BUDDY | $675.60 | $1,824 | +$1,149 | +170.0% | $187.83K | $1.17M |
Trade History
2,998 trades
| Time | Wallet | Action | Token | Amount | Value | Price | Market cap | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m | @inquixit | Sell | $ポンさん | 10.74M | $130.52 | $0.000012155 | $12.15K | |
| 7m | @inquixit | Buy | $ポンさんFirst | 10.74M | $120.52 | $0.000011224 | $11.22K | |
| 10m | @inquixit | Sell | 2.33M | $112.56 | $0.000048264 | $48.26K | ||
| 10m | @inquixit | Sell | $金狗 | 7.03M | $46.66 | $0.0000066379 | $6.64K | |
| 13m | @inquixit | Sell | 4.37M | $744.94 | $0.00017037 | $170.37K | ||
| 16m | @inquixit | Sell | $ROBINHOOD | 18.42M | $100.15 | $0.0000054362 | $5.44K | |
| 17m | @inquixit | Sell | 16.24M | $148.20 | $0.0000091269 | $9.13K | ||
| 17m | @inquixit | Sell | $ROBINHOOD | 18.42M | $224.14 | $0.000012166 | $12.17K | |
| 18m | @inquixit | Sell | 2.42M | $258.93 | $0.0001071 | $107.1K | ||
| 27m | @inquixit | Sell | 2.33M | $143.43 | $0.000061501 | $61.5K | ||
| 28m | @inquixit | Sell | $PENIS | 26.97M | $279.61 | $0.000010366 | $10.37K | |
| 38m | @inquixit | Sell | $OZZY | 29.64M | $266.67 | $0.0000089971 | $9K | |
| 38m | @inquixit | Sell | $金狗 | 8.79M | $71.05 | $0.0000080852 | $8.09K | |
| 39m | @inquixit | Buy | $金狗 | 16.18M | $120.52 | $0.0000074475 | $7.45K | |
| 39m | @inquixit | Buy | $金狗First | 27.75M | $120.52 | $0.0000043425 | $4.34K | |
| 40m | @inquixit | Sell | $富贵 | 12.12M | $2,271 | $0.00018733 | $187.33K | |
| 41m | @inquixit | Buy | 6.9M | $482.09 | $0.000069893 | $69.89K | ||
| 42m | @inquixit | Buy | $VLAD | 5.98M | $40.17 | $0.0000067171 | $6.72K | |
| 48m | @inquixit | Sell | $ELON | 20.9M | $137.91 | $0.0000065984 | $6.6K | |
| 49m | @inquixit | Buy | $VLADFirst | 24.52M | $239.82 | $0.0000097794 | $9.78K | |
| 52m | @inquixit | Sell | $WILDCARD | 8.21M | $68.30 | $0.0000083215 | $8.32K | |
| 53m | @inquixit | Sell | $NEMMI | 15.49M | $85.27 | $0.0000055041 | $5.5K | |
| 53m | @inquixit | Buy | $NEMMI | 3.02M | $39.97 | $0.00001323 | $13.23K | |
| 53m | @inquixit | Buy | $NEMMIFirst | 12.47M | $119.91 | $0.0000096152 | $9.62K | |
| 55m | @inquixit | Sell | $PERRY | 23.14M | $156.62 | $0.0000067676 | $6.77K | |
| 55m | @inquixit | Buy | $PERRYFirst | 23.14M | $119.91 | $0.0000051814 | $5.18K | |
| 55m | @inquixit | Buy | $WILDCARDFirst | 8.21M | $119.91 | $0.00001461 | $14.61K | |
| 56m | @inquixit | Buy | 440,524 | $23.98 | $0.00005444 | $54.44K | ||
| 56m | @inquixit | Sell | $shit | 25.6M | $160.20 | $0.0000062581 | $6.26K | |
| 56m | @inquixit | Sell | $YOLO | 24.62M | $121.49 | $0.0000049346 | $4.93K | |
| 57m | @inquixit | Buy | $YOLO | 6.08M | $39.89 | $0.0000065626 | $6.56K | |
| 57m | @inquixit | Buy | $YOLOFirst | 18.54M | $199.46 | $0.000010758 | $10.76K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $shit | 5.31M | $39.89 | $0.0000075131 | $7.51K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $shitFirst | 20.29M | $99.73 | $0.0000049156 | $4.92K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $ELONFirst | 20.9M | $119.68 | $0.000005726 | $5.73K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $OZZYFirst | 29.64M | $199.46 | $0.0000067295 | $6.73K | |
| 1h | @inquixit | Sell | $SPY | 24.44M | $142.25 | $0.0000058194 | $5.82K | |
| 1h | @inquixit | Sell | $SPY | 19.89M | $194.26 | $0.0000097659 | $9.77K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $SPY | 17.27M | $99.73 | $0.0000057763 | $5.78K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $SPYFirst | 27.07M | $99.73 | $0.0000036842 | $3.68K | |
| 1h | @inquixit | Buy | 350,370 | $23.94 | $0.000068314 | $68.31K | ||
| 1h | @inquixit | Buy | $PENIS | 362,513 | $3.99 | $0.000011004 | $11K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $富贵 | 1.17M | $239.35 | $0.00020491 | $204.91K | |
| 1h | @inquixit | Buy | 2.32M | $239.35 | $0.00010328 | $103.28K | ||
| 1h | @inquixit | Sell | $pooɥ | 24.65M | $128.18 | $0.0000052009 | $5.2K | |
| 1h | @inquixit | Sell | $pooɥ | 16.68M | $241.16 | $0.00001446 | $14.46K | |
| 1h | @inquixit | Sell | $pooɥ | 5.56M | $87.70 | $0.000015774 | $15.77K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $pooɥ | 279,738 | $3.99 | $0.00001426 | $14.26K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $pooɥ | 205,444 | $3.99 | $0.000019417 | $19.42K | |
| 1h | @inquixit | Buy | $pooɥFirst | 24.65M | $99.73 | $0.0000040464 | $4.05K |
$housecoin